Discover current and upcoming Academic Calendars for Traditional, Online and Adult Students. Calendars can be updated throughout the year and are subject to change.
Ready to register for classes? Start Here.
Academic Calendar 2025-2026
2025 Fall Term- TRADITIONAL DAY PROGRAM
|
||
Aug 11-15 | Mon – Fri | Workshops |
Aug 14-17 | Thu – Sun | WesWay Orientation |
Aug 19 | Tue | Academic advising |
Aug 20 | Wed | 1st day of class |
Aug 26 | Tue | Last day register/ add/drop no notation |
Sept 1 | Mon | Labor Day holiday |
Sept 22 | Mon | December Graduation Apps due |
Sept 26 | Fri | Interim Grades Due |
Oct 3 | Fri | Last day drop with “W” |
Oct 9-10 | Thu – Fri | Fall Break |
Oct 16 | Thu | Founder’s Day |
Oct 27-31 | Mon – Fri | Early registration spring 2026 semester |
Nov 19 | Wed | Reading Day |
Nov 20-25 | Thu – Tue | Final Exams |
Dec 3 | Wed | Graduating Senior Grades due @ noon |
Dec 5 | Fri | All grades due |
2025 Fall Term- ADULT & PROFESSIONAL STUDIES |
||
Session A | 8/11/25- 10/3/25 | |
Session B | 10/6/25- 11/28/25 |
2026 Spring Term- TRADITIONAL DAY PROGRAM |
||
Jan 13 | Tue | Registration |
Jan 14 | Wed | 1st day of class |
Jan 19 | Mon | MLK day |
Jan 21 | Wed | Last day register/add/drop no notation |
Jan 26 | Mon | May Graduation Applications Due |
Feb 20 | Fri | Interim grades due @ noon |
Feb 27 | Fri | Last day drop with “W” |
March 2-6 | Mon – Fri | Spring Break |
March 16-20 | Mon – Fri | Early registration Fall 2026 |
April 3-5 | Fri – Sun | Easter Holiday |
April 22 | Wed | Reading Day |
April 23-28 | Thu – Tue | Final Exams |
April 29 | Wed | Graduating Senior Grades due @noon |
May 2 | Sat | Commencement |
May 4 | Mon | All grades due @ noon |
2026 Spring Term- ADULT & PROFESSIONAL STUDIES PROGRAM |
||
Session A | 1/05/26-02/27/26 | |
Session B | 03/02/26-04/24/26 |
2026 Summer Term (12 Weeks)- ADULT & PROFESSIONAL STUDIES |
|
Session A (6 weeks): | 5/11/26 – 6/19/26 |
Session B (6 weeks): | 6/22/26 – 7/31/26 |
Session C (8 weeks): | 5/11/26 – 7/3/26 |
Session D (4 weeks): | 7/6/26 – 7/31/26 |
No seated schedules for spring and summer (all campuses).